【 料金体系 】 |
(税別) | 《 1/3 》 | ||||||
| 月額 | 年間支払額 | 年一括支払額 | ||||||
| ウェブページ ライセンス料金(基本) | 3,500 | 42,000 | 42,000 | ページ基本構成及びオプションについては 【 ウェブページ構成 及び オプション 】 を参照ください。 |
||||
| サーバー代金 | 1,000 | 12,000 | 11,000 | |||||
| ドメイン代金 | 900 | 10,800 | 10,000 | 但し、金額は.comドメインに限ります。他ドメインは別途お見積りいたします。 | ||||
| 初期設定 | 1,500 | 18,000 | 17,000 | 初回(又は初年度)のみ必要となります。 | ||||
| 上記料金表は当方にて新規でドメイン/サーバーを取得しその管理も当方で行う場合のみ適応になります。 | ||||||||
| それ以外の場合、現在はサービスのご提供を行っておりません。ご了承ください。 | ||||||||
【 サポート料金 】 |
(税別) | 《 2/3 》 | ||||||
| 月額サポート料金 | 1,300 | 月額サポートについての有無により、サポート時の料金が異なります。 | ||||||
訪問を行いサポートを実施する場合。 |
||||||||
| 訪問サポート基本料 | サポート料金 | |||||||
| 月額サポート 無 | 2,000円/回 | 3,000円/時間 | ||||||
| 月額サポート 有 | 1,700円/回 | 2,700円/時間 | ||||||
訪問を行わず、インターネット上でサポート(トラブル対応)を完了する場合。 |
||||||||
| 1時間未満での 処理可能なサポート |
1時間を超過する 処理内容のサポート |
|||||||
| 月額サポート 無 | 2,000円/回 | 2,500円/時間 | ||||||
| 月額サポート 有 | 1,700円/回 | 2,200円/時間 | ||||||
| 但し上記サポート料金表はウェブページ(WordPress)に関するサポートのみを対象とし適応されます。 | ||||||||
| それ以外のハードウェア修理・設定等のサポート料金体系に於いては下記料金表が適応されます。 | ||||||||
訪問を行いハードウェア修理・設定等のサポートを実施する場合。 |
||||||||
| 訪問サポート基本料 | サポート料金 | |||||||
| 出張サポート | 2,000円/回 | 3,000円/時間 | ||||||
| ※状況に応じて別途部品代・特殊技術料等が必要となる場合がございます。 | ||||||||
【ウェブページ構成 及び オプション】 |
《 3/3 》 | |
基本ウェブページ構成 |
||
| Home(挨拶・案内・等) | ||
| サーピス内容・営業内容等 | ||
| 会社概要 | ||
| Blog(新作案内・イベント案内等 情報発信) | ||
| お問い合わせ(メールフォーム) | ||
| プライバシーポリシー | ||
オプションページ |
(税別) | |
| Instagram 連携 | 2,500円/月 | |
| Facebook連携 | 2,500円/月 | |
| メニュー(料金表)作成システム | 2,500円/月 | |
| スケジュール管理システム | 2,500円/月 | |


